Professional
ソロで活動する方や安全な運用に十分な数のプロファイル
- ユニークなプロファイル
- 24時間365日の専門家によるサポート
- メンバー
- GBのレジデンシャルプロキシ
月$4.50月$9
7日間の返金保証
ソロで活動する方や安全な運用に十分な数のプロファイル
月$4.50月$9
7日間の返金保証
チームやエージェンシーの成長に適した数のプロファイル
月$49.50月$99
7日間の返金保証
チームの拡大に対応できる多数のプロファイルとAPIリクエスト
月$89.50月$179
7日間の返金保証
プロファイル数を自由にカスタマイズでき、専任サポートも受けられます
月$139.50月$279
7日間の返金保証
ぜひ実際に試してみてくださいデモを予約する
| Professional無料体験 | 人気プランBusiness無料体験 | Enterprise無料体験 | Custom無料体験 | |
|---|---|---|---|---|
| ブラウザ・プロファイルどのプラットフォームや通常のブラウザからでも実行できます。 | 100 | 300 | 1000 | 2000 |
| プロファイル共有閲覧、編集、管理の権限を同僚に割り当てることができます。 | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
| チームメンバーすべてのブラウザプロファイルを作成、管理、実行できます。 | なし0 | 1 | 1 | 1 |
| AndroidアプリスマートフォンからGologinをご利用いただけます。 | あり | あり | あり | あり |
| フィンガープリントデータベース各ブラウザプロファイルには、それぞれ固有のフィンガープリントが割り当てられます。 | あり | あり | あり | あり |
| クラウドの立ち上げクラウド上で同時に実行できるプロファイルの数。 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| クラウド・ブラウジングクラウド版ブラウザなら、デバイスに何もインストールすることなくプロファイルを実行できます。 | あり | あり | あり | あり |
| REST APIAPIに接続し、Gologinを他のプログラムと統合することができます。 | 300 RPM | 500 RPM | 800 RPM | 1200 RPM |
| 無料体験 | 無料体験 | 無料体験 | 無料体験 |
また、ブラウザ上で3つのプロファイルを管理できる無料プランもご利用いただけます。このプランでは、プロファイルの共有機能とチームメンバー機能を除き、Gologinのすべての特典をご利用いただけます。
プランを選択